
Samsung Galaxy S23 FE
Network
GSM / HSPA / LTE / 5G HSPA, LTE, 5G
Main Camera
50 MP, 8 MP, 12 MP
Selfie Camera
10 MP
Storage
128GB 8GB RAM256GB 8GB RAM
CPU
Octacore (1x2.8 GHz CortexX2 & 3x2.50 GHz CortexA710 & 4x1.8 GHz CortexA510) InternationalOctacore (1x3.00 GHz CortexX2 & 3x2.50 GHz CortexA710 & 4x1.80 GHz CortexA510) USA
Chip
Exynos 2200 (4 nm) InternationalQualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) USA
GPU
Xclipse 920 InternationalAdreno 730 USA
Battery
LiIon 4500 mAh
| POST | |
|---|---|
| Post | Samsung Galaxy S23 FE |
| Genre | Samsung |
| 📡 NETWORK | |
|---|---|
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66 - International |
| 5G Bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA/Sub6 - International |
| Speed | HSPA, LTE, 5G |
| 🚀 LAUNCH | |
|---|---|
| Announced | 2023, October 04 |
| Status | Available. Released 2023, October 05 |
| 📱 BODY | |
|---|---|
| Dimensions | 158 x 76.5 x 8.2 mm (6.22 x 3.01 x 0.32 in) |
| Weight | 209 g (7.37 oz) |
| Build | Glass front (Gorilla Glass 5), glass back (Gorilla Glass 5), aluminum frame |
| Sim | · Nano-SIM· Nano-SIM + Nano-SIM· Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time) |
| 🖥️ DISPLAY | |
|---|---|
| Type | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1450 nits (peak) |
| Size | 6.4 inches, 100.5 cm2 (~83.2% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~403 ppi density) |
| Protection | Corning Gorilla Glass 5 |
| ⚙️ PLATFORM | |
|---|---|
| OS | Android 13, up to 4 major Android upgrades, One UI 8 |
| Chip set | Exynos 2200 (4 nm) - InternationalQualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) - USA |
| CPU | Octa-core (1x2.8 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.8 GHz Cortex-A510) - InternationalOcta-core (1x3.00 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) - USA |
| GPU | Xclipse 920 - InternationalAdreno 730 - USA |
| 💾 MEMORY | |
|---|---|
| Card Slot | No |
| Internal |
|
| 📷 MAIN CAMERA | |
|---|---|
| Triple |
|
| Features | LED flash, HDR, panorama |
| Video | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps |
| 🤳 SELFIE CAMERA | |
|---|---|
| Single |
|
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps; gyro-EIS |
| 🔊 SOUND | |
|---|---|
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
| 📶 COMMS | |
|---|---|
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
| Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| NFC | Yes |
| Radio | Unspecified |
| USB | USB Type-C, OTG |
| ✨ FEATURES | |
|---|---|
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compass | Virtual proximity sensing Samsung DeX (desktop experience support) |
| 🔋 BATTERY | |
|---|---|
| Type | Li-Ion 4500 mAh |
| 📋 MISC | |
|---|---|
| Color |
|
| Models | SM-S711B, SM-S711B/DS, SM-S711U1, SM-S711U, SM-S711W, SM-S7110, SM-S711N |
| SAR | 0.80 W/kg (head) 0.72 W/kg (body) |
| SAR EU | 0.76 W/kg (head) 1.04 W/kg (body) |
| Price | ₹ 32,999 / $ 192.44 / £ 248.00 / € 287.00 |
| 🧪 TESTS | |
|---|---|
| Performance |
|
| Display | 985 nits max brightness (measured) |
| Battery | Active use score 8:28h |
Disclaimer:
- We do not guarantee that the data on this website is entirely accurate.





