
Samsung Galaxy Z Fold7
Network
GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G HSPA, LTE, 5G
Main Camera
200 MP, 10 MP, 12 MP
Storage
256GB 12GB RAM512GB 12GB RAM1TB 12GB RAM1TB 16GB RAM
CPU
Octacore (2x4.47 GHz Oryon V2 Phoenix L 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M)
Chip
Qualcomm SM8750AC Snapdragon 8 Elite (3 nm)
GPU
Adreno 830 (1200 MHz)
Battery
LiPo 4400 mAh
| POST | |
|---|---|
| Post | Samsung Galaxy Z Fold7 |
| Genre | Samsung |
| ๐ก NETWORK | |
|---|---|
| Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 66 - International |
| 5G Bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 71, 77, 78 SA/NSA/Sub6 - International |
| Speed | HSPA, LTE, 5G |
| ๐ LAUNCH | |
|---|---|
| Announced | 2025, July 09 |
| Status | Available. Released 2025, July 25 |
| ๐ฑ BODY | |
|---|---|
| Dimensions | Unfolded: 158.4 x 143.2 x 4.2 mmFolded: 158.4 x 72.8 x 8.9 mm |
| Weight | 215 g (7.58 oz) |
| Build | Glass front (Gorilla Glass Victus Ceramic 2) (folded), plastic front (unfolded), glass back (Gorilla Glass Victus 2), aluminum frame |
| Sim | ยท Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time)ยท Nano-SIM + Nano-SIM + multiple eSIM (max 2 at a time) |
| ๐ฅ๏ธ DISPLAY | |
|---|---|
| Type | Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 2600 nits (peak) |
| Size | 8.0 inches, 204.2 cm2 (~90.0% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1968 x 2184 pixels (~368 ppi density) |
| Protection | Mohs level 1 |
| โ๏ธ PLATFORM | |
|---|---|
| OS | Android 16, up to 7 major Android upgrades, One UI 8 |
| Chip set | Qualcomm SM8750-AC Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
| CPU | Octa-core (2x4.47 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) |
| GPU | Adreno 830 (1200 MHz) |
| ๐พ MEMORY | |
|---|---|
| Card Slot | No |
| Internal |
|
| ๐ท MAIN CAMERA | |
|---|---|
| Triple |
|
| Features | LED flash, HDR, panorama |
| Video | 8K@30fps, 4K@60fps, 1080p@60/120/240fps (gyro-EIS), 10-bit HDR, HDR10+ |
| ๐คณ SELFIE CAMERA | |
|---|---|
| Features | HDR |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
| ๐ SOUND | |
|---|---|
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
| ๐ถ COMMS | |
|---|---|
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD |
| Positioning | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| NFC | Yes |
| Radio | No |
| USB | USB Type-C 3.2, OTG |
| โจ FEATURES | |
|---|---|
| Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Samsung DeX (desktop experience support) Ultra Wideband (UWB) support |
| ๐ BATTERY | |
|---|---|
| Type | Li-Po 4400 mAh |
| ๐ MISC | |
|---|---|
| Color |
|
| Models | SM-F966B, SM-F966B/DS, SM-F966U, SM-F966U1 |
| SAR | 1.24 W/kg (head) 1.36 W/kg (body) |
| SAR EU | 1.42 W/kg (head) 1.24 W/kg (body) |
| Price | โน 174,999 / $ 1,599.99 / ยฃ 1,649.00 / โฌ 1,299.00 |
| ๐งช TESTS | |
|---|---|
| Performance |
|
| Display | 1408 nits max brightness (measured) |
| Battery | Active use score 11:44h |
| ๐ช๐บ EU LABEL | |
|---|---|
| Energy | Class B |
| Battery | 40:28h endurance, 2000 cycles |
| Free Fall | Class A (210 falls) |
| Repairability | Class C |
Disclaimer:
- We do not guarantee that the data on this website is entirely accurate.





